ZiwiPeak Ciervo
€10.95 €13.14
ZiwiPeak Ciervo es un alimento premium seco para perro. El ciervo es una fuente pura de proteínas y grasas.Además se combina con órganos esenciales como hígado, tripas, corazón y riñones.
El secado al aire de ZiwiPeak Ciervo se realiza con un sistema único que respeta el valor nutricional del 90% de los ingredientes principales, porque minimiza el daño a las proteínas, vitaminas, nutrientes sensibles y enzimas, formando la dieta ideal para el perro.
Además los alimentos son luego protegidos en un paquete hermético resellable.
ZiwiPeak Ciervo secado al aire es ideal para perros que:
- pesan mucho y es necesario un control de su dieta
- están creciendo (cachorros) con una alta necesidad de energía extra
- están recuperándose de lesiones o de alguna enfermedad
- tienen problemas de alergias
- han sufrido problemas de digestión
Disponible en bolsas de 5kg, 2.5 kg y 1 kg.
Composición:Carne de (ciervo) (con hasta un 3% de hueso molido) *.
Hígado, pulmones, tripas, corazón y riñones de venado **.
Mejillón de labio verde de Nueva Zelanda ***.
Lecitina, inulina de achicoria, algas marinas secas y perejil, naturalmente preservados con una mezcla de tocoferoles (vitamina E).
Vitaminas: suplemento de vitamina D3, suplemento de vitamina E, mononitrato de tiamina, riboflavina, d-pantotenato de calcio, ácido fólico, suplemento de vitamina B12, y clorhidrato de tiamina.
Minerales quelados: complejo de aminoácidos de hierro, complejo de aminoácidos de cobre, complejo de aminoácidos de manganeso, complejo de aminoácidos de zinc, levadura de selenio, bicarbonato de potasio, y carbonato de calcio.
* Cantidad mínima del 56%.
** Cantidad mínima del 34%.
*** Cantidad mínima del 3%.
| ANÁLISIS NUTRICIONAL (*) | CANTIDAD GARANTIZADA |
| Proteína | 34% (mínimo) |
| Grasa | 26% (mínimo) |
| Fibra | 1,6% (máximo) |
| Hidratos de carbono | 10,6% |
| Glucosamina | 1910 mg/kg |
| Condroitina | 906 mg/kg |
| Humedad | 15% (máximo) |
| Cenizas | 8% (máximo) |
| Calorías | 4744 kcal/kg |
(*) Nivel requerido por la AAFCO.
Análisis de los nutrientes
|
AMINOÁCIDOS |
VALOR | MINERALES | VALOR | VITAMINAS | VALOR | ÁCIDOS GRASOS | VALOR | OTROS | VALOR |
|
Arginina |
2,11% | Calcio | 2,3% | Vitamina A | 64,7UI/kg | Ácido graso Omega-3 | 3,1% | Etoxiquina | no detectado |
|
Histidina |
1,017% | Fósforo | 1,16% | Vitamina D | 676 UI/kg | EPA | 0,45% | BHA | no detectado |
|
Isoleucina |
1,07% | Potasio | 0,66% | Vitamina E | 218 UI/kg | DHA | 0,35% | BHT | no detectado |
|
Leucina |
2,42% |
Sodio |
0,31% | Tiamina (B1) | 2,46 mg/kg | ALA | 2,2% | Melamina | no detectado |
| Lisina | 1,818% | Ion cloruro | 0,47% | Riboflavina (B2) | 30,2 mg/kg | Ácido graso Omega-6 | 9,1% | Glicol de propileno | no detectado |
| Metionina | 0,567% | Magnesio | 0,10% | Ácido pantoténico (B5) | 27,7 mg/kg | Ácido linoleico | 8,3% | ||
| Fenilalanina | 1,24% | Hierro | 223 mg/kg | Niacina (B3) | 93,6 mg/kg | Ácido araquidónico | 0,3% | ||
| Treonina | 1,36% | Cobre | 19,5 mg/kg | Piridoxina (B6) | 2,65 mg/kg | Ácido oleico | 20,3% | ||
| Triptófano | 0,33% | Manganeso | 42,6 mg/kg | Ácido fólico (B9) | 0,813mg/kg | ||||
| Valina | 1,52% | Zinc | 141 mg/kg | Biotina (B7) |
0,17mg/kg |
||||
| Cisteína | 0,25% | Yodo | 8,9 mg/kg | Vitamina B12 | 0,185mg/kg | ||||
| Tirosina | 0,85% | Selenio | 0,29 mg/kg | Colina | 3370mg/kg | ||||
| Taurina | 0,21% | Molibdeno | 0,33 mg/kg | ||||||
| Ácido aspártico | 2,89% | ||||||||
| Serina | 1,35% | ||||||||
| Ácido glutámico | 4,57% | ||||||||
| Prolina | 1,98% | ||||||||
| Glicina | 2,88% | ||||||||
| Alanina | 2,3% |
¿Qué cantidad debo darle a mi perro?
|
EDAD |
PESO | CANTIDAD DIARIA |
|
Cachorro 1-3 meses |
1 kg | 45 g |
|
Cachorro 1-3 meses |
2 kg |
75 g |
|
Cachorro 1-3 meses |
3 kg | 102 g |
|
Cachorro 1-3 meses |
4 kg |
127 g |
| Cachorro 1-3 meses | 5 kg | 150 g |
| Cachorro 3-4 meses | 5 kg | 133 g |
| Cachorro 3-4 meses | 6 kg | 152 g |
| Cachorro 3-4 meses | 7 kg | 171 g |
| Cachorro 3-4 meses | 8 kg | 189 g |
| Cachorro 3-4 meses | 9 kg | 206 g |
| Cachorro 3-4 meses | 10 kg | 223 g |
| Cachorro 5-7 meses | 10 kg | 184 g |
| Cachorro 5-7 meses | 12 kg | 212 g |
| Cachorro 5-7 meses | 15 kg | 250 g |
| Cachorro 5-7 meses | 20 kg | 310 g |
|
Cachorro 5-7 meses |
25 kg | 367 g |
| Cachorro 5-7 meses | 30 kg | 421 g |
| Cachorro 8-12 meses | 20 kg | 245 g |
| Cachorro 8-12 meses | 25 kg | 290 g |
| Cachorro 8-12 meses | 30 kg | 332 g |
| Cachorro 8-12 meses | 35 kg | 373 g |
| Adulto poco activo y Sénior | 20 kg | 163 g |
| Adulto poco activo y Sénior | 25 kg | 193 g |
| Adulto poco activo y Sénior | 30 kg | 221 g |
| Adulto poco activo y Sénior | 35 kg | 248 g |
| Adulto poco activo y Sénior | 40 kg | 275 g |
| Adulto activo | 20 kg | 212 g |
| Adulto activo | 25 kg | 251 g |
| Adulto activo | 30 kg | 288 g |
| Adulto activo | 35 kg | 323 g |
| Adulto activo | 40 kg | 357 g |
| Adulto muy activo | 20 kg | 286 g |
| Adulto muy activo | 25 kg | 338 g |
| Adulto muy activo | 30 kg | 387 g |
| Adulto muy activo | 35 kg | 435 g |
| Adulto muy activo | 40 kg | 481 g |
Usa esta tabla como guía, nadie conoce a tu perro mejor que tú. Ajusta las cantidades de acuerdo a su peso, edad y actividad física.