Hill's Prescription Diet Canine i/d Low Fat
€15.75 €19.69
El alimento seco Hill's Prescription Diet Canine i/d Low Fat está indicado para solucionar trastornos gastrointestinales que se benefician de alimentos bajos en grasa: gastritis, enteritis, colitis. (la mayoría de las causas de diarrea, además de malabsorción y sobrecrecimiento bacteriano).
También esta recomendado para perros con las siguientes patologías: Pancreatitis, Insuficiencia pancreática exocrina, hiperlipidemia, linfangiectasia.
ATENCIÓN:
Producto no recomendado para: Cachorros, Hembras en gestación y lactación, Gatos, Perros con retención de sodio
Información adicional:
| CARACTERÍSTICAS CLAVE | BENEFICIOS CLAVE | |
|---|---|---|
| Grasa | Baja | Facilita la digestión de la grasa. Ha demostrado que disminuye los triglicéridos séricos en ayunas, un factor de riesgo de la pancreatitis.* |
| Digestibilidad | Alta | Mejora la disponibilidad de los nutrientes permitiendo al mismo tiempo la recuperació del tracto digestivo. |
| Fibra prebiótica | Incrementada | Promueve el crecimiento de las bacterias beneficiosas y ayuda a normalizar la microflora intestinal. |
| ácidos grasos omega-3 | Altos | Ayudan a romper el ciclo de la inflamación. |
| Jengibre | Suplementado | Ayuda a romper el ciclo de la inflamación. |
CANTIDAD DIARIA DE ALIMENTO
La suplementación con cualquier alimentacóin que no sea la fórmula en lata o seca es innecesaria y puede disminuir la eficacia del alimento.
Estas dosis son únicamente un punto de referencia y deben ajustarse según sea necesario para mantener el peso corporal óptimo. Cuando se administre por primera vez, mezclar progresivamente durante un periodo de 7 días cantidades cada vez mayores del nuevo alimento con cantidades cada vez menores del antiguo.
| Peso corporal kg | Gramos de alimento seco |
|---|---|
| 2,5 | 55 - 80 |
| 5 | 95 - 130 |
| 10 | 160 - 220 |
| 20 | 265 - 370 |
| 30 | 360 - 500 |
| 40 | 450 - 620 |
| 50 + | 12 g per kg |
Guía para una alimentación mixta
| Peso corporal kg | Latas de 360g | Gramos de alimento seco |
|---|---|---|
| 2,5 | 1/3 | + 35 |
| 5 | 1/2 | + 60 |
| 10 | 1 | + 85 |
| 20 | 1 | + 215 |
| 30 | 1 | + 330 |
| 40 | 1 | + 430 |
| 50 + | 1 | 10 g per kg |
Composición/Ingredientes:
Arroz, almidón de maíz, trigo, harina de gluten de maíz, harina de carne de pollo, digest, cebada, semilla de lino, pulpa de remolacha desecada, minerales, aceite vegetal, jengibre en polvo, vitaminas, L-carnitina, L-lisina, elementos traza, taurina, triptófano. Con conservante natural y antioxidantes naturales.
COMPONENTES ANALÍTICOS:
| Como alimento | Materia seca | por 100 kcal EM | |
|---|---|---|---|
| Proteína | 23,5 % | 25,6 % | 7,1 g |
| Grasa | 7,3 % | 7,9 % | 2,2 g |
| Carbohidratos (ELN) | 54,1 % | 58,8 % | 16,2 g |
| Fibra (bruta) | 1,8 % | 1,9 % | 0,5 g |
| Humedad | 8 % | 2,4 g | |
| Calcio | 0,77 % | 0,83 % | 230 mg |
| Fósforo | 0,62 % | 0,67 % | 185 mg |
| Sodio | 0,31 % | 0,34 % | 93 mg |
| Potasio | 0,88 % | 0,95 % | 263 mg |
| Magnesio | 0,07 % | 0,08 % | 21 mg |
| Ácido graso omega-3 | 0,83 % | 0,9 % | 250 mg |
| Ácidos grasos omega-6 | 2,01 % | 2,18 % | 600 mg |
| Taurina | 930 mg/kg | 1011 mg/kg | 28 mg |
| L-Carnitina | 320 mg/kg | 348 mg/kg | 9,6 mg |
| Jengibre | 10000 mg/kg | 10870 mg/kg | 300 mg |
| Vitamina A | 8500 UI/kg | 9239 UI/kg | 255 UI |
| Vitamina D | 800 UI/kg | 870 UI/kg | 24 UI |
| Vitamina E | 550 mg/kg | 598 mg/kg | 24 mg |
| Vitamina C | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 3 mg |
| Beta-caroteno | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,05 mg |
ENERGÍA METABOLIZABLE:
| Como alimento | Materia seca | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 333,3 | 362,3 |
| kJ/100g | 1394 | 1516 |
| pH urinario | 6,8 - 7,2 |