Royal Canin Satiety Small Dog
€0.00
Royal Canin Satiety Small Dog es un pienso dietético completo para perros de menos de 10kg, formulado para ayudar a reducir el exceso de peso. Este alimento se caracteriza por un bajo contenido energético y un alto efecto saciante.
BENEFICIOS CLAVE
DENTAL HEALTH
Contiene nutrientes específicos que contribuyen a favorecer la higiene oral.
NUTRIENTS BALANCE
Enriquecido con nutrientes, minerales y vitaminas para evitar deficiencias durante el periodo de restricción calórica.
SATIETOGENIC EFFECT
Contiene una mezcla especial de fibras que tienen un efecto saciante en los perros.
HIGH PROTEIN
levado contenido de proteínas (113 g/1000 kcal EM) que contribuye a mantener la masa muscular durante el periodo de adelgazamiento.
INGREDIENTES
COMPOSICIÓN: proteínas de ave deshidratadas, fibras vegetales, gluten de trigo*, tapioca, gluten de maíz, hidrolizado de proteínas animales, pulpa de achicoria, maíz, trigo, grasas animales, semillas e integumentos de psyllium, minerales, aceite de pescado, sal de ácido graso, fructo-oligosacáridos, hidrolizado de crustáceo (fuente de glucosamina), extracto de Rosa de la India (fuente de luteína), hidrolizado de cartílago (fuente de condroitina).
ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina A: 18800Â UI, Vitamina D3: 1000Â UI, E1 (Hierro): 35Â mg, E2 (Yodo): 3,5Â mg, E4 (Cobre): 7Â mg, E5 (Manganeso): 45Â mg, E6 (Zinc): 136Â mg, E8 (Selenio): 0,06Â mg - Conservantes - Antioxidantes.
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 30% - Aceites y grasas brutos: 9,5% - Ceniza bruta: 6,7% - Fibras brutas: 15,5% - Valor energético: 2668Â kcal/kg.
*L.I.P.: proteína seleccionada por su elevada asimilación.
| Tabla de análisis | Cantidad |
| Proteínas brutas | 30 (%) |
| Grasas | 9.5 (%) |
| Cenizas brutas | 6.7 (%) |
| Almidón | 16.5 (%) |
| Fibra bruta | 15.5 (%) |
| Humedad | 9.5 (%) |
| Calcio | 0.9 (%) |
| Fósforo | 0.7 (%) |
| Vitamina A | 20000 (UI/kg) |
| Taurina | 2100 (mg/kg) |
| L-carnitina | 300 (mg/kg) |
| Luteína | 7.5 (mg/kg) |
| Fibras alimentarias | 27.8 (%) |
| Ácido linoleico | 1.75 (%) |
| Ácido araquidónico | 0.07 (%) |
| Glucosamina + condroitina | 1000 (mg/kg) |
| Ácidos grasos esenciales omega 6 | 1.92 (%) |
| Ácidos grasos esenciales omega 3 | 0.54 (%) |
| Biotina | 1.81 (mg/kg) |
| Cloruro de glucosamina | 995 (mg/kg) |
| Vitamina C | 400 (mg/kg) |
| Vitamina E | 800 (mg/kg) |
| EPA/DHA | 0.26 (%) |
| Extracto libre de nitrógeno (ELN) | 28.8 (%) |
| Metionina Cistina | 0.96 (%) |
| Energía metabolizable (calculada según NRC85) | 2865.5 (kcal/kg) |
| DL-metionina | 0.54 (%) |
| Energía metabolizable (medida) | 2668 (kcal/kg) |
| Energía metabolizable (calculada según NRC2006) | 2668 (kcal/kg) |
| Minerales | Cantidad |
| Magnesio | 0.11 (%) |
| Sodio | 0.7 (%) |
| Hierro | 154 (mg/kg) |
| Manganeso | 58 (mg/kg) |
| Zinc | 174 (mg/kg) |
| Yodo | 4.2 (mg/kg) |
| Selenio | 0.28 (mg/kg) |
| Potasio | 0.8 (%) |
| Cobre | 15 (mg/kg) |
| Cloro | 1.22 (%) |
| Vitaminas | Cantidad |
| Ácido fólico | 4.6 (mg/kg) |
| Colina | 2000 (mg/kg) |
| Vitamina B1 Tiamina | 17.1 (mg/kg) |
| Vitamina B2 Riboflavina | 61.6 (mg/kg) |
| Vitamina B5 Ácido pantoténico | 57.3 (mg/kg) |
| Vitamina B3 Niacina | 190.7 (mg/kg) |
| Vitamina B6 Piridoxina | 28.2 (mg/kg) |
| Vitamina D3 | 1000 (UI/kg) |
| Vitamina B12 Cianocobalamina | 0.18 (mg/kg) |
| Otros nutrientes | Cantidad |
| Arginina | 1.49 (%) |
| L-lisina | 1.17 (%) |
CANTIDADES DIARIAS RECOMENDADAS
| Peso adulto objetivo | Inicio | Tras 4 semanas si el perro no ha adelgazado | Mantenimiento |
| 2 kg | 44 g | 38 g | 42 g |
| 3 kg | 60 g | 51 g | 56 g |
| 4 kg | 74 g | 64 g | 70 g |
| 5 kg | 88 g | 75 g | 83 g |
| 6 kg | 101 g | 86 g | 95 g |
| 7 kg | 113 g | 97 g | 106 g |
| 8 kg | 125 g | 107 g | 118 g |
| 9 kg | 136 g | 117 g | 129 g |
| 10 kg | 148 g | 126 g | 139 g |